Sammenlign funktionerne på vores produkter til vand- og gødningsblandere. Du er også velkommen til at kontakte os
Kort forklaring til de sammenlignede produkter
- AMI Penta Gødningsblander - For nøjagtig gødning med vandingskontrol
- AMI Penta Bio-blander - Samme funktioner som AMI Penta Gødningsblander, men med mulighed for at bruge biomasse. Det er muligt i en og samme blander at gøde med både almindelig gødning og med biomasse. Det kræver blot, at der tilkøbes en bio-venturi til AMI Penta-blanderen. Du kan få en uddybende forklaring her.
- AMI Penta Controller - For renovering af ældre gødningsblandere
- VA Penta - For vandingskontrol - kun for friskvand, og der er ingen EC/pH-kontrol
- Hvis du er i tvivl om, hvad du skal overveje i forbindelse med valg af en vanding- og gødningsløsning, så kan du få hjælp her.
FUNKTIONER / PRODUKTER | AMI Penta Gødningsblander/AMI Penta Bio-blander | AMI Penta Controller | VA Penta Vandingscontroller |
---|---|---|---|
Basisudstyr | |||
Trykpumpe på blanderen, op til 2 pumper | X | ||
Startsignal til trykpumpe (2) | X | ||
Startsignal til hovedpumpe (2) | X | ||
2 stk Venturi eller 2 stk doseringspumper | X | ||
EC / pH-kontrol | X | X | |
1 stk EC-transmitter (ingen sensor) | X | ||
1 stk EC-føler | X | ||
1 stk pH-føler | |||
Ingen kontrol af vandingsventil | X | X | X |
Kontrol af 20 recepter | X | X | |
100 stk vandingsgrupper | X | X | X |
16 forskellige sprog | X | X | X |
Kommunikation via ethernet | X | X | X |
FUNKTIONER / PRODUKTER | AMI Penta Gødningsblander/AMI Penta Bio-blander | AMI Penta Controller | VA Penta Vandingscontroller |
---|---|---|---|
Tilbehør | |||
Antal enheder for gødningsdosering | Op til 8 stk | Op til 8 stk | |
pH-kontrol nr. 1 | X | X | |
pH-kontrol nr. 2 | X | X | |
EC-kontrol nr. 2 | X | X | |
Antal styringer for vandingsventiler (AC ell. DC) | Op til 200 stk | Op til 200 stk | Op til 200 stk |
Frekvensstyring | X | X | X |
Ventilboks (extern vandingsventil og bassinstyring) | X | X | X |
Solcelle | X | X | X |
FUNKTIONER / PRODUKTER | AMI Penta Gødningsblander/AMI Penta Bio-blander | AMI Penta Controller | VA Penta Vandingscontroller |
---|---|---|---|
Styringsmuligheder | |||
Vanding på tid ell. efter volume | X | X | X |
Volumeregistrering | X | X | |
EC-regulering 2-8 stamopløsninger | X | X | |
EC-styring, relativ, absolut eller forholdsmæssigt | X | X | |
Mix af friskvand og returvand | X | X | |
EC afhængig af lysindstråling | X | X | |
Automatikperiode med 4 tidszoner | X | X | X |
24 timers pause, fastsat tid eller fastsat interval | X | X | X |
Manuel start af individuelle ventiler | X | X | X |
Før og efter skylleventil | X | X | |
Solintegrator | X | X | X |
Drænkontrol | X | X | X |
Volumejustering | X | X | X |
Analog start | X | X | X |
Ekstern start | X | X | X |
Fast tidsinterval | X | X | X |
Frostbeskyttelse | X | X | X |
Døgnprogram | X | X | X |
Ugeprogram | X | X | X |
FUNKTIONER / PRODUKTER | AMI Penta Gødningsblander/AMI Penta Bio-blander | AMI Penta Controller | VA Penta Vandingscontroller |
---|---|---|---|
Alarmer | |||
EC1/2 og pH1/2 min./max., absolut | X | X | |
EC og pH min./max., relativ | X | X | |
Flowalarm | X | X | X |
Mulighed for frie kontakter max 42V - 2A. (4 stk) | |||
Valg af enheder | |||
Volumen | Liter, m3, gallon | Liter, m3, gallon | Liter, m3, gallon |
Flow | L/min, m3/t, gpm | L/min, m3/t, gpm | L/min, m3/t, gpm |
Temperatur | °C, °F | °C, °F | |
Vandingstid | mm:ss, tt:mm | mm:ss, tt:mm | mm:ss, tt:mm |
Energi | kj, Wh | kj, Wh |
Se alle produkter for vand- og gødningsblander